
このような悩みを解決します。
▼本記事の内容
- もし保険会社が潰れたら、補償ってどうなっているの?
- ソニー生命の財務能力を誰でもわかる2つの指標で解説!
▼本記事の信頼性

Twitter(@iwasadaiki)
こんにちは。ダイキ(@iwasadaiki)です。元ソニー生命の社員である僕が、ソニー生命が破綻しないのかどうかについてわかりやすく紹介します。
保険の契約って数十年にわたるので、途中で会社が潰れないかってちゃんと確認したいですよね。
僕自身もソニー生命の保険契約を契約するときはもちろん、ソニー生命に転職する際には、決算書などを確認してちゃんとした会社なのか確認しました。
結論からお伝えすると、財務状況は大丈夫です。元社員ではありますが、忖度や主観は交えず、客観的な指標のみを使ってその理由を解説します。

そもそも論:生命保険会社が破綻した時の補償について

まずはじめに、万が一生命保険会社が潰れたとしても、保険契約がなくなるわけではないので安心してください。
保険会社のための保険的なものがあります。
▼「生命保険契約者保護機構」で一定の保護あり
国内の全ての保険会社は「生命保険契約者保護機構」に加入しています。
なので、破綻した保険会社の契約は「救済保険会社」か「承継保険会社」によって引き継がれます。
- 救済保険会社:保険契約の移転、合併、株式取得により、破綻後も継続。
- 承継保険会社:保護機構が設立する子会社に承継。または「保護機構」自らが引き受けることにより、破綻後も継続。
責任準備金の90%までは原則補償される



家計でいえば、3ヶ月〜6ヶ月分の生活費的な感じです。
例えば、勤め先が倒産してしまった時に備えて、次の仕事先を見つけるための転職活動ができるように、ある程度のお金を貯めておきますよね。保険会社も同じです。

生命保険契約者保護機構に加入しているので、原則責任準備金の90%程度までは補償されます。

▼過去に潰れた保険会社
| 保険会社名 | 時期 | 引き継ぎ先 | 責任準備金の削減 | 契約の変更点 |
| 日産生命 | 1997年4月 | 現プルデンシャル生命 | 0% | 予定利率2.75%へ削減 |
| 東方生命 | 1999年6月 | 現ジブラルタ生命 | 10% | 予定利率1.5%へ削減 |
| 第百生命 | 2000年5月 | 現マニュライフ生命 | 10% | 予定利率1.0%へ削減 |
| 大正生命 | 2000年8月 |
現プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命 |
10% |
予定利率1.0%へ削減 |
| 千代田生命 | 2000年10月 | 現ジブラルタ生命 | 10% | 予定利率1.0%へ削減 |
| 協栄生命 | 2000年10月 | 現ジブラルタ生命 | 8% | 予定利率1.0%へ削減 |
| 東京生命 | 2001年3月 | 現T&Dフィナンシャル生命 | 0% | 予定利率2.6%へ削減 |
| 大和生命 | 2008年10月 | 現プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命 | 10% | 予定利率1.0%へ削減 |


責任準備金が削減されると保険の内容が削られる
画像引用元:生命保険文化センター
「責任準備金が削減される」というのは、どんな影響があるかと言うと、こんな感じです。
▼具体的な影響
- 死亡時に1000万円の給付がもらえる死亡保険に加入→死亡時に600万円の給付に削られた
- 予定利率3%の保険に加入→予定利率が2.5%に削減


ソニー生命の財務体質はやばいのか?|誰でもわかる2つの指標で確認

先にお伝えしたとおり、忖度抜きでソニー生命の財務状況は、かなり優秀です。
電子機器や音楽、ゲームなど幅広い事業を手がけてきたソニーグループですが、利益が伸びず、ピンチの時もありました。
そんな中でもしっかりと安定感のある事業基盤としてグループ牽引していたのが金融部門、中でも生命保険事業であることは、決算書分析を勉強したことのある多くのビジネスパーソンには知られています。
ただし、一般の方は難しい分析は不要です。たった2つの指標「ソルベンシーマージン比率」と「格付け」だけチェックしておいてもらえれば、とりあえずは大丈夫です。
①ソルベンシーマージン比率

ソルベンシー・マージン比率は、災害や疫病、金融危機などの予期せぬ事態に備えて保険会社が予め積み立てているお金です。

- ソルベンシー・マージン比率:災害や疫病、金融危機など予期せぬ事態に備えて貯めておくお金
- 責任準備金:死亡者数などの毎年の統計から保険会社が最低限貯めておく必要があるお金
ソニー生命のソルベンシーマージン比率は、ずっと高い水準です。

▼生命保険各社のソルベンシーマージン比率(2020年3月末)
| 保険会社名 | ソルベンシー・マージン比率 |
|---|---|
| ソニー生命 | 2,476.3% |
| メディケア生命 | 2,350.4% |
| ライフネット生命 | 2,117.1% |
| オリックス生命 | 1,806.5% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 1,549.3% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 1,516.3% |
| SOMPOひまわり生命 | 1,472.1% |
| アクサダイレクト生命 | 1,355.9% |
| 富国生命 | 1,290.8% |
| 明治安田生命 | 1,069.3% |
| 第一生命 | 984.4% |
| 日本生命 | 979.2% |
| SBI生命 | 957.6% |
| チューリッヒ生命 | 955.7% |
| 朝日生命 | 942.8% |
| FWD富士生命 | 912.6% |
| アフラック | 880.9% |
| 住友生命 | 873.6% |
| プルデンシャル生命 | 812.4% |
| ジブラルタ生命 | 802.4% |
| メットライフ生命 | 798.7% |
| マニュライフ生命 | 751.2% |
| アクサ生命 | 732.8% |
| 楽天生命 | 676.6% |
| ネオファースト生命 | 623.1% |

②格付け



ソニー生命の格付けは高めです。
▼保険会社各社の格付け(2020年9月末)
| 保険会社 | S&P保険財務力 | R&I保険金支払能力 |
|---|---|---|
| アクサ生命保険株式会社 | A+ | |
| アクサダイレクト生命保険株式会社 | ||
| 朝日生命保険相互会社 | BBB | |
| アフラック生命 | A+ | AA- |
| イオン・アリアンツ生命保険株式会社 | ||
| SBI生命保険株式会社 | ||
| エヌエヌ生命保険株式会社 | A- | |
| FWD富士生命保険株式会社 | ||
| オリックス生命保険株式会社 | AA- | |
| カーディフ生命保険会社 | ||
| 株式会社かんぽ生命保険 | A | AA- |
| クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | ||
| ジブラルタ生命保険株式会社 | A+ | AA- |
| 住友生命保険相互会社 | A+ | AA- |
| ソニー生命保険株式会社 | A+ | AA |
| ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社 | ||
| SOMPOひまわり生命保険株式会社 | A+ | AA |
| 第一生命保険株式会社 | A+ | AA- |
| 第一フロンティア生命保険株式会社 | AA- | |
| 大樹生命保険株式会社 | A | AA- |
| 大同生命保険株式会社 | A | AA- |
| 太陽生命保険株式会社 | A | AA- |
| チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・ カンパニー・リミテッド |
||
| T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | AA- | |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | A+ | AA+ |
| ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | A | |
| 日本生命保険相互会社 | A+ | AA |
| ネオファースト生命保険株式会社 | ||
| はなさく生命保険株式会社 | ||
| 富国生命保険相互会社 | A | AA- |
| フコクしんらい生命保険株式会社 | ||
| プルデンシャル生命保険株式会社 | A+ | AA- |
| プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
A+ | AA- |
| マニュライフ生命保険株式会社 | A+ | |
| 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | AA | |
| 三井住友海上プライマリー 生命保険株式会社 |
A+ | AA |
| みどり生命保険株式会社 | ||
| 明治安田生命保険相互会社 | A+ | AA- |
| メットライフ生命保険株式会社 | AA- | |
| メディケア生命保険株式会社 | AA- | |
| ライフネット生命保険株式会社 | ||
| 楽天生命保険株式会社 |


- S&P保険財務力:支払いを行う能力に関して保険会社の財務内容を評価
- R&I保険金支払能力:保険会社の保険債務が約定通りに履行される確実性を評価

▼S&Pの格付け基準
| AAA | 保険会社がその金融債務を履行する能力は極めて高い。S&P の最上級の保険会社金融保証格付け。 |
| AA | 保険会社がその金融債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
|
A |
保険会社がその金融債務を履行する能力は高いが、上位 2 つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化の影響をやや受けやすい。 |
| BBB | 保険会社がその金融債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い。 |
| BB | 「BB」、「B」、「CCC」、「CC」に格付けされた保険会社は投機的要素が大きいとみなされる。この中 で「BB」は投機的要素が最も小さく、「CC」は投機的要素が最も大きいことを示す。これらの保険会 社は、ある程度の質と債権者保護の要素を備えている場合もあるが、その効果は、不確実性の高 さや事業環境悪化に対する脆弱さに打ち消されてしまう可能性がある。 |
| B | 保険会社は短期的にはより低い格付けの保険会社ほど脆弱ではないが、高い不確実性や、事業 環境、金融情勢、または経済状況の悪化に対する脆弱性を有しており、状況によってはその金融 債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
| CCC | 保険会社は現時点で脆弱であり、その金融債務の履行は、良好な事業環境、金融情勢、および経 済状況に依存している。 |
| CC | 保険会社は現時点で非常に脆弱である。 |
| SD、D | 保険会社の金融債務の少なくとも一部が、期日に履行されていないことを示す。「D」は、債務者が 全面的に債務不履行に陥り、すべて、または実質的にすべての債務の支払いを期日通り行わない と S&P が判断する場合に付与される。「SD(Selective Default:選択的債務不履行)」は、債務者が ある特定の債務または特定の種類の債務を選択して不履行としたものの、その他の債務について は支払いを継続すると S&P が判断する場合に付与される。経営難に伴う債務再編が実施された 場合も、「SD」または「D」に含む |
(引用元:S&Pの格付定義等)

▼R&Iの格付け基準
| AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
| AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
| A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
| BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
| BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
| B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
| CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
(引用元:R&I格付投資情報センター)



✔現時点でソニー生命の財務状況は問題なし。
財務状況から判断すると、見ていただいた通りですが、ソニー生命では安心して保険契約ができるでしょう。
これ以外の財務状況の判断指標を紹介すると、下記のような指標の過去から現在までの経過を分析していきます。
- 基礎利益
- 経常利益
- 実質純資産額
ソニー生命の業績のハイライト(こちらの資料)を確認してみると良いでしょう。
また、僕がおすすめしているソニー生命の有力商品「変額年金」をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参考にください。
こちらもCHECK